20080825可參加職棋甄選六段人數統計資料
小獅子還可以當七年院生!不過不用七年,該退出的時候就會退出了!
| 出生年 | 人數 | 院生 | ||||
| 2001 | 1 | 許皓鋐 | ||||
| 2000 | 3 | 陳祈睿 | ||||
| 1999 | 6 | 張瑞傑 | ||||
| 1998 | 14 | 李維 | 周子淇 | 黃道隆 | 楊博崴 | 蔡丞韋 |
| 1997 | 36 | 江彥融 | 林君諺 | 葉紘源 | 鄭明晃 | 蕭義修 |
| 羅浩庭 | 鄭宇軒 | |||||
| 1996 | 38 | 王啟霖 | 吳致緯 | 林世民 | 洪國翔 | 唐睿聰 |
| 許丰譯 | 陳冠維 | 黃群倫 | 蔡昀哲 | 簡立宸 | ||
| 蘇聖芳 | 葉又豪 | |||||
| 1995 | 36 | 沈芳宇 | 林家正 | |||
| 1994 | 52 | 黃彥誠 | 吳冠勳 | 林子元 | 林智玉 | |
| 1993 | 38 | 李金鍵 | 高昀 | 劉鴻儒 | ||
| 1992 | 42 | 李哲宇 | ||||
| 1991 | 29 | 彭鐏德 | ||||
| 1990 | 26 | 丁少傑 | 林康 | |||
| 1989 | 20 | |||||
| 1988 | 9 | |||||
| 1987 | 12 | |||||
| 1986 | 13 | |||||
| 1985 | 18 | |||||
| 1984 | 8 | |||||
| 1983 | 13 | |||||
| 1982 | 6 | |||||
| 420 | ||||||
沒有留言:
張貼留言