附上今年報稅的一些相關資料,謹供參考~~
一、免稅額、扣除額雙雙調高 (紅色字體為今年變動的部分)
所得年度 | 98年度 | ||
報稅時間 | 99年5月 | ||
免稅額 | 未滿70歲之納稅義務人本人、配偶及其受扶養親屬 | 82,000元/人 | |
年滿70歲的納稅義務人本人、配偶及其直系尊親屬 | 123,000元/人 | ||
標準扣除額 | 單身標準扣除額 | 76,000元/人 | |
夫妻標準扣除額 | 152,000元/人 | ||
列舉扣除額 | 捐贈 | 依捐贈對象不同而有不同規定 | |
人身保險費 | 24,000元/人 | ||
全民健保費 | 核實扣除 | ||
醫藥及生育費 | 核實扣除 | ||
災害損失 | 核實扣除 | ||
自用住宅購屋借款利息 | 此兩者僅能擇一申報 | 300,000元/戶 | |
房屋租金支出 | 120,000/戶 | ||
特別扣除額 | 薪資所得特別扣除額 | 104,000元/人 | |
財產交易損失特別扣除額 | 核實扣除,但不可超過當年度財產交易所得 | ||
儲蓄投資特別扣除額 | 270,000元/戶 | ||
身心障礙特別扣除額 | 104,000元/人 | ||
教育學費特別扣除額 | 25,000元/人 |
二、退職所得定額免稅提高
領取方式 | 金額 | |
一次領取 | 完全免稅 | 退職所得≦169,000元 × 退職服務年資 |
半數為所得額 | (339,000元-169,000元)×退職服務年資 | |
全數為所得額 | 超過339,000元乘以退職服務年資 | |
分期領取 | 以全年領取總額,減除733,000元後之餘額為所得額 |
三、稅率課稅級距維持不變
>98年綜合所得淨額 稅率 累進差額 > 0~410,000 6% 0 > 410,001~1,090,000 13% 28,700 > 1,090,001∼2,180,000 21% 115,900 > 2,180,001∼4,090,000 30% 312,100 > 4,090,001以上 40% 721,100
資料來源:財政部 |
|
四、三項扣除額開放網路查調
財政部表示,納稅人可利用內政部核發的自然人憑證,或其他經財政部同意的電子憑證,使用綜所稅電子結算申報軟體,透過網際網路下載,或至國稅局所屬分局、稽徵所服務櫃台查詢保險費、購屋借款利息及大專以上院校的教育學費扣除額資料,做為報稅參考
由於今年首度試辦,列舉扣除額單據受限於資料不足,部分保險費不在今年提供查調之列,財政部提醒納稅人仍要自行蒐集
沒有留言:
張貼留言