受惠奧運商機概念的台灣個股 | |
水泥 | 台泥1101、亞泥1102、嘉泥1103、環泥1104 |
電線電纜 | 華新1605、大亞1609 |
食品 | 味全1201、統一1216、大成1210 |
飲料包材 | 宏全9939、統一實9907 |
運動用品 | 力鵬1447、宏遠1450、高林股、1531、寶成9904、豐泰9910、百和9938、巨大、美利達 |
包材 | 炎洲、光群雷 |
GPS | 神達、倚天、長天 |
觀光 | 鳳凰 |
彩票機 | 威達電、伍豐 |
網通 | 正文、明泰、友訊、訊舟 |
刷卡機 | 同亨 |
LED | 晶電2393、光磊、立碁、李洲 |
數位電視 | 友達2409、奇美電3009 |
數位機上盒 | 兆赫2485、百一、揚智、其樂達3271 |
安全監控 | 慧友、彩富、悠克、陞泰 |
太陽能 | 中美晶、合晶、益通、茂迪6244 |
沒有留言:
張貼留言